技服申請
SERVICE
委託實驗排程表
委託實驗排程表
| 委託案件雙週實驗工作表 | |||||
|
| 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 |
| Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | |
| 使用設備 | Data analysis | Cs-STEM | F200 | F200 | Data analysis & Discussion |
| 樣品 | Si/Ge | Technology Development | Technology Development | ||
| 委託人 | 蕭子綱 | 李明浩 | 李明浩 | ||
| 備註 | | | | ||
|
| 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 |
| Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | |
| 使用設備 | Data analysis & Discussion | F200 | Cs-STEM |
| Data analysis |
| 樣品 | Thin film | Thin film |
| ||
| 委託人 | 楊展其 | 楊展其 |
| ||
| 備註 | | | | ||
更新時間:2026.03.30
上架時間
價格
名稱







