技服申請
SERVICE
委託實驗排程表
委託實驗排程表
| 委託案件雙週實驗工作表 | |||||
|
| 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 |
| Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | |
| 使用設備 | Data analysis | | | | Data analysis |
| 樣品 | | | | ||
| 委託人 | | | | ||
| 備註 | | | | ||
|
| 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 |
| Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | |
| 使用設備 | Data analysis | | | | Data analysis |
| 樣品 | | | | ||
| 委託人 | | | | ||
| 備註 | | | | ||
更新時間:2026.03.13
上架時間
價格
名稱
No Information
尚無資料






